一、项目编号:[230001]RHZB[CS]20220016-2
二、项目名称:实验室管理综合服务平台系统(三次)
三、采购结果
合同包1(实验室管理综合服务平台系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨步航科技开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区华鸿路7-2号金色莱茵小区6栋3单元8层1号 | 946,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(实验室管理综合服务平台系统):
货物类(哈尔滨步航科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件 | 实验室管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 行业应用软件 | 实验教学管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-3 | 行业应用软件 | 实验教学管理移动应用软件 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-4 | 行业应用软件 | 实验室安全准入管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-5 | 行业应用软件 | 实验室安全准入管理移动应用软件 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-6 | 行业应用软件 | 实验室安全信息管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-7 | 行业应用软件 | 危化品与物资管理软件 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-8 | 行业应用软件 | 危化品及物资管理移动应用软件 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-9 | 行业应用软件 | 实验室开放管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 79,500.00 | 79,500.00 |
1-10 | 行业应用软件 | 实验室开放管理移动应用软件 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-11 | 行业应用软件 | 实验室项目管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-12 | 行业应用软件 | 实验室数据填报管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-13 | 行业应用软件 | 数据交互与接口 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 76,500.00 | 76,500.00 |
1-14 | 行业应用软件 | 智能物联网应用管理系统 | 上海万欣 | V3.0 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张春宇、雷明臣、邵婷
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本项目招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【2002】1980号)、《国家发展改革委办公厅竞彩足球比分招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)、《国家发展改革委竞彩足球比分进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)等文件九折计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 实验室管理综合服务平台系统 | 1.2771 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(实验室管理综合服务平台系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市宏武科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1.50 | 10.00 | 29.89 | 41.39 | 4 | ||
哈尔滨睿智康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.50 | 10.67 | 29.89 | 41.06 | 5 | ||
哈尔滨步航科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.33 | 30.00 | 99.33 | 1 | 1 | |
哈尔滨合川科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 12.67 | 29.91 | 42.58 | 2 | 2 | |
黑龙江米粒图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.50 | 12.00 | 29.97 | 42.47 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江瑞和鼎信项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区民安小区12栋1层9号
联系方式:0451-58623107
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江瑞和鼎信项目管理有限公司
电话:0451-58623107
黑龙江瑞和鼎信项目管理有限公司
2022年12月15日