一、项目编号:[230001]SC[GK]20240108
二、项目名称:大学生职业发展中心采购设备
三、采购结果
合同包1(大学生职业发展中心采购设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
绥化市翔域光电广告有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街(新安小区5号商服) | 499,580.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(大学生职业发展中心采购设备):
货物类(绥化市翔域光电广告有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他椅凳类 | 三人位排椅 | 五岳 | MT1498 | 3.00(个) | 950.00 | 2,850.00 |
1-2 | 普通电视设备(电视机) | 4K高清电视机 | SKYWORTH | 75GT3 | 1.00(台) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 自助打印盖章机(含运行软件) | 惠朗 | HL-W530K | 1.00(台) | 89,500.00 | 89,500.00 |
1-4 | 其他构筑物 | 隔音面试亭 | 品音舱 | DS-R126 | 2.00(个) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-5 | 办公桌 | 办公桌椅 | 五岳 | DIE87 | 1.00(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-6 | 三人沙发 | 三人位沙发 | 五岳 | PP-SF906 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-7 | 文件柜 | 密码锁通体文件柜 | 五岳 | PP2685 | 2.00(个) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-8 | 文件柜 | 钢制玻璃通体文件柜 | 五岳 | PP865 | 3.00(个) | 650.00 | 1,950.00 |
1-9 | 台式计算机 | 台式计算机 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9 EPCI-2O03100005A显示器HP P24VG4 | 2.00(台) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-10 | A4 黑白打印机 | A3A4多功能打印复印一体机 | 东芝 | DP-2523A | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-11 | 其他台、桌类 | 会议桌椅(1桌8椅) | 五岳 | PP-H3014 | 1.00(套) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-12 | 平板式计算机 | 会议平板 | eFound | FZ-550CW | 4.00(台) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-13 | 木质架类 | 木质书架 | 五岳 | PPH003 | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-14 | 其他台、桌类 | 洽谈桌椅组合(1桌4椅) | 五岳 | 00383 | 2.00(套) | 950.00 | 1,900.00 |
1-15 | 三人沙发 | 三人位布艺沙发 | 五岳 | PP-H3310 | 3.00(个) | 1,950.00 | 5,850.00 |
1-16 | 其他计算机软件 | AI模拟面试系统(含简历诊断优化) | 云智 | AI模拟面试系统 V3.1 | 1.00(个) | 77,000.00 | 77,000.00 |
1-17 | 会议桌 | 会议桌椅(1桌14椅) | 五岳 | HY-H0210 | 1.00(个) | 7,950.00 | 7,950.00 |
1-18 | 教学仪器 | 智慧黑板 | HiteVision | HB-H831D | 2.00(个) | 27,500.00 | 55,000.00 |
1-19 | 教学、实验用桌 | 培训桌椅组合(1桌2椅) | 五岳 | HJ-145H | 160.00(套) | 890.00 | 142,400.00 |
1-20 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 强力巨彩 | Q2H | 6.80(平方米) | 4,000.00 | 27,200.00 |
1-21 | 舞台设备 | 会议室音响 | SHILE | BX-110 | 4.00(个) | 800.00 | 3,200.00 |
1-22 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 四路后极功放 | SHILE | AV-2018 | 1.00(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-23 | 话筒设备 | 无线手持一拖二麦克 | ALOBON | 602M | 1.00(套) | 750.00 | 750.00 |
1-24 | 调音台 | 调音台 | ALOBON | DF8 | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-25 | 话筒设备 | 无线会议一拖四麦克 | ALOBON | 604M | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-26 | 机柜 | 机柜 | 顺通 | T600*600*1200 | 1.00(个) | 450.00 | 450.00 |
1-27 | 其他台、桌类 | 发言台 | 五岳 | GH456-2 | 1.00(台) | 700.00 | 700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张蕊、岳伟强、刘云强、孙金玮、兰晓晟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 大学生职业发展中心采购设备 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(大学生职业发展中心采购设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
绥化市翔域光电广告有限公司 | 通过 | 通过 | 499,580.00元 | 1 | 1 | |
哈尔滨市致远传承经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 501,970.00元 | 2 | 2 | |
哈尔滨华笙电子有限公司 | 通过 | 通过 | 502,690.00元 | 3 | 3 | |
哈尔滨市道里区汰浩商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||
相城区元和格派商贸店(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||
黑龙江拓美商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6
联系方式:0451-85975676
3.项目联系方式
项目联系人:张兴朕
电话:0451-85975676
黑龙江省政府采购中心
2024年10月18日